خط تولید کابل های SWIFT شامل دو دسته اصلی است: کابل های عمده و کابل های مستمر / ریل. برای کابل های عمده، 8 مدل مختلف در دسترس است.هرکدام با 2-3 دستگاه تخصصی اتصال کابل سازگار هستندرولر های کابل در 6 مدل وجود دارد، که هر مدل نیز با 2-3 دستگاه تخصصی برای اتصال کابل مجهز است.
در حال حاضر این شرکت به طور عمده چهار نوع تجهیزات اتصال کابل را ارائه می دهد:
در میان این دستگاه ها، هم تفنگ دستگیر و هم تفنگ ثابت می تواند به همراه بازوهای رباتیک برای انجام عملیات خودکار استفاده شود.
کابل های SWIFT با استفاده از مواد نایلونی PA66 با کیفیت بالا ساخته شده اند که مقاومت درجه حرارت عالی را ارائه می دهند.محصولات استاندارد در دو درجه مقاومت در برابر دما در دسترس هستند:
برای مشتریانی که نیاز به مقاومت در برابر دما دارند، لطفا با تیم فروش ما برای راه حل های سفارشی تماس بگیرید.
وزنهایی که کابل های مختلف می توانند تحمل کنند، به شرح زیر است:
لوله های کابلی:
型号 | 带身宽度 | تمام طول | 头部长宽高 | 带身厚度 ضخامت بدن | 环形拉伸强度 | هر بسته | هر صندوق روتين |
مدل | عرض/میلی متر | طول/میلی متر | سر L*W*H | بستن گره | قدرت کششی | در هر بسته | پی سی ها در کارتن |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5*6.6*47 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5*6.6*47 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5*6.6*47 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 500 | 20,000 |
رله های کابل:
型号 | 带身宽度 | تمام طول | 头部长宽高 | 带身厚度 ضخامت بدن | 环形拉伸强度 | هر بسته | هر صندوق روتين |
مدل | عرض/میلی متر | طول/میلی متر | سر L*W*H | بستن گره | قدرت کششی | پی سی ها در یک رول | پی سی ها در کارتن |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8*5.0*37 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3*6.0*46 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7*6.6*46 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5*6.6*48 | 1.3 | 20 کیلوگرم | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5*6.6*47 | 1.35 | 25 کیلوگرم | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5*6.6*47 | 1.35 | 25 کیلوگرم | 2000 | 2,000 |
خط تولید کابل های SWIFT شامل دو دسته اصلی است: کابل های عمده و کابل های مستمر / ریل. برای کابل های عمده، 8 مدل مختلف در دسترس است.هرکدام با 2-3 دستگاه تخصصی اتصال کابل سازگار هستندرولر های کابل در 6 مدل وجود دارد، که هر مدل نیز با 2-3 دستگاه تخصصی برای اتصال کابل مجهز است.
در حال حاضر این شرکت به طور عمده چهار نوع تجهیزات اتصال کابل را ارائه می دهد:
در میان این دستگاه ها، هم تفنگ دستگیر و هم تفنگ ثابت می تواند به همراه بازوهای رباتیک برای انجام عملیات خودکار استفاده شود.
کابل های SWIFT با استفاده از مواد نایلونی PA66 با کیفیت بالا ساخته شده اند که مقاومت درجه حرارت عالی را ارائه می دهند.محصولات استاندارد در دو درجه مقاومت در برابر دما در دسترس هستند:
برای مشتریانی که نیاز به مقاومت در برابر دما دارند، لطفا با تیم فروش ما برای راه حل های سفارشی تماس بگیرید.
وزنهایی که کابل های مختلف می توانند تحمل کنند، به شرح زیر است:
لوله های کابلی:
型号 | 带身宽度 | تمام طول | 头部长宽高 | 带身厚度 ضخامت بدن | 环形拉伸强度 | هر بسته | هر صندوق روتين |
مدل | عرض/میلی متر | طول/میلی متر | سر L*W*H | بستن گره | قدرت کششی | در هر بسته | پی سی ها در کارتن |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8*4.8*38 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5*6.6*47 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5*6.6*47 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5*6.6*47 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 500 | 20,000 |
رله های کابل:
型号 | 带身宽度 | تمام طول | 头部长宽高 | 带身厚度 ضخامت بدن | 环形拉伸强度 | هر بسته | هر صندوق روتين |
مدل | عرض/میلی متر | طول/میلی متر | سر L*W*H | بستن گره | قدرت کششی | پی سی ها در یک رول | پی سی ها در کارتن |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8*5.0*37 | 1.1 | 12 کیلوگرم | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3*6.0*46 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7*6.6*46 | 1.2 | 15 کیلوگرم | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5*6.6*48 | 1.3 | 20 کیلوگرم | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5*6.6*47 | 1.35 | 25 کیلوگرم | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5*6.6*47 | 1.35 | 25 کیلوگرم | 2000 | 2,000 |